
Scroll loading
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
CAS No.:32210-23-4
指標 | 標準 |
外觀 | 無色透明液體 |
順式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | 28.00-32.00 |
反式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | 68.00-72.00 |
順式+反式鄰叔丁基環(huán)己酯,% | ≥98.00 |
鄰叔丁基環(huán)已醇,% | ≤0.2 |
相對密度(25℃) | 0.932-0.937 |
折光指數(shù)(25℃) | 1.448-1.452 |
酸值,mgKOH/g | ≤1.0 |
香氣 | 符合標準 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
五用基茚滿
下一個
乙酸鄰叔丁基環(huán)己酯